Bekijk alle sponsoren »
SUPPORTERS
CLUB VAN 20
 
 
 

Mannen Zaterdag standaard 1
Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2012 Candia '66 1 UNI VV 1 2-1
05-05-2012 De Treffers 1 SKV 1 3-6
05-05-2012 Elsweide 1 Dodewaard 1 1-0
05-05-2012 Excelsior Z. 1 Ostrabeke 1 3-2
05-05-2012 Kesteren 1 Brakkenstein 1 0-3
05-05-2012 Lienden 1 Redichem 1 1-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Excelsior Z. 122 20 2 0 62 71 18 -
2Lienden 122 12 7 3 43 62 26 -
3Ostrabeke 122 11 4 7 37 48 38 -
4SKV 122 9 5 8 32 56 38 -
5De Treffers 122 8 7 7 31 57 45 -
6Candia '66 122 7 10 5 31 36 29 -
7Redichem 122 9 3 10 30 45 44 -
8Elsweide 122 10 0 12 30 48 58 -
9Kesteren 122 8 3 11 27 36 52 -
10UNI VV 122 7 3 12 24 42 48 -
11Brakkenstein 122 6 5 11 23 40 57 -
12Dodewaard 122 0 1 21 1 11 99 -

Mannen Zondag standaard 1
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 Brakkenstein 1 Kolping-Dynamo 1 4-0
06-05-2012 DIOSA 1 WVW 1 3-1
06-05-2012 Nijmegen 1 BVC '12 1 5-1
06-05-2012 OSC 1 Niftrik 1 7-1
06-05-2012 Unitas '28 1 AAC-Olympia 1 0-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1OSC 120 13 3 4 42 56 26 -
2Nijmegen 120 10 6 4 36 45 29 -
3Kolping-Dynamo 120 9 5 6 32 38 28 -
4DIOSA 120 9 5 6 32 31 29 -
5Unitas '28 120 8 6 6 30 31 28 -
6Eendracht '30 120 7 8 5 29 36 23 -
7WVW 120 8 3 9 27 48 46 -
8Niftrik 120 5 6 9 21 38 47 -
9BVC '12 120 4 6 10 18 28 45 -
10AAC-Olympia 120 5 3 12 18 25 56 -
11Brakkenstein 120 4 5 11 17 26 45 -

Mannen Zondag reserve (A-cat) 2
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 Alverna 2 Groesbeekse Boys 2 3-1
06-05-2012 AWC 3 Orion 3 5-1
06-05-2012 Brakkenstein 2 SCD '33 2 1-0
06-05-2012 Woezik 3 Niftrik 2 1-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1AWC 318 14 3 1 45 71 18 -
2Alverna 218 14 2 2 44 64 17 -
3Orion 318 11 2 5 35 46 21 -
4Groesbeekse Boys 218 8 5 5 29 40 39 -
5Brakkenstein 218 7 2 9 23 30 34 -
6Niftrik 218 7 2 9 23 34 46 -
7Woezik 318 6 4 8 22 33 40 -
8Juliana '31 218 6 2 10 20 27 47 -
9SCD '33 218 2 3 13 9 21 60 -
10SCP 218 2 1 15 7 19 63 -

Mannen Zondag reserve 3
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 De Treffers 3 Millingen SC 4 0-6
06-05-2012 DVE-Trajanus 4 VVLK 3 2-0
06-05-2012 Groesbeekse Boys 3 Nijmegen 6 3-4
06-05-2012 Juliana '31 5 Woezik 7 4-4
06-05-2012 Kolping-Dynamo 3 Brakkenstein 3 3-0
06-05-2012 Trekvogels 7 Eendracht '30 3 2-4
13-05-2012 Brakkenstein 3 DVE-Trajanus 4 1-0
13-05-2012 Eendracht '30 3 Kolping-Dynamo 3 4-2
13-05-2012 Millingen SC 4 Trekvogels 7 5-1
13-05-2012 Nijmegen 6 De Treffers 3 -
13-05-2012 VVLK 3 Juliana '31 5 3-3
13-05-2012 Woezik 7 Groesbeekse Boys 3 1-5
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1DVE-Trajanus 421 15 3 3 48 58 26 -
2Millingen SC 422 13 6 3 45 76 35 -
3Eendracht '30 322 13 5 4 44 66 39 -
4Groesbeekse Boys 322 13 4 5 43 76 44 -
5Nijmegen 621 11 4 6 36 79 61 1
6VVLK 322 7 6 9 27 41 56 -
7De Treffers 321 7 4 10 25 58 59 -
8Brakkenstein 322 6 5 11 23 37 62 -
9Kolping-Dynamo 322 6 4 12 22 43 63 -
10Juliana '31 522 5 4 13 19 45 70 -
11Trekvogels 722 5 3 14 18 38 65 -
12Woezik 721 3 4 14 13 37 74 -

Mannen Zondag reserve 4
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 AAC-Olympia 3 Eendracht '30 4 2-1
06-05-2012 Alverna 5 Millingen SC 5 2-2
06-05-2012 Angeren 4 NSVV FC Kunde 5 5-3
06-05-2012 SCD '33 4 Brakkenstein 4 1-0
06-05-2012 Trekvogels 8 AWC 9 7-7
06-05-2012 Woezik 8 Groesbeekse Boys 4 0-2
13-05-2012 AWC 9 SCD '33 4 5-0
13-05-2012 Brakkenstein 4 Angeren 4 0-5
13-05-2012 Eendracht '30 4 Trekvogels 8 8-2
13-05-2012 Groesbeekse Boys 4 AAC-Olympia 3 4-1
13-05-2012 Millingen SC 5 Woezik 8 6-3
13-05-2012 NSVV FC Kunde 5 Alverna 5 2-2
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1AWC 922 18 1 3 55 106 46 -
2Angeren 422 16 0 6 48 92 56 -
3SCD '33 422 15 1 6 46 73 53 -
4Alverna 522 12 3 7 39 88 49 -
5Eendracht '30 421 11 1 9 34 88 55 -
6Trekvogels 822 11 3 8 31 100 84 5
7NSVV FC Kunde 522 9 3 10 30 58 55 -
8Millingen SC 522 9 2 11 29 43 63 -
9Groesbeekse Boys 422 8 1 13 25 46 71 -
10Brakkenstein 422 5 2 15 17 45 91 -
11Woezik 821 4 1 16 13 51 103 -
12AAC-Olympia 322 3 2 17 11 33 97 -

Mannen Zondag reserve 5
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 Alverna 7 SCE 3 13-0
06-05-2012 De Treffers 4 DIOSA 5 13-1
06-05-2012 DVSG 5 Orion 7 1-11
06-05-2012 Heumen 3 Brakkenstein 5 14-0
06-05-2012 Rood Wit 3 Blauw Wit 9 0-2
13-05-2012 Blauw Wit 9 Heumen 3 4-1
13-05-2012 Brakkenstein 5 DVSG 5 4-3
13-05-2012 DIOSA 5 Alverna 7 1-4
13-05-2012 Orion 7 De Treffers 4 1-1
13-05-2012 SCE 3 Niftrik 4 0-18
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Alverna 720 17 0 3 51 95 29 -
2Heumen 320 16 0 4 48 96 32 -
3Blauw Wit 920 15 1 4 46 84 42 -
4Orion 720 11 3 6 36 72 45 -
5De Treffers 420 11 2 7 35 71 32 -
6Niftrik 420 10 2 8 30 92 55 2
7Rood Wit 320 8 1 11 25 42 59 -
8DVSG 520 5 1 14 16 52 100 -
9DIOSA 520 4 2 14 14 57 85 -
10Brakkenstein 520 3 2 15 11 28 115 -
11SCE 320 3 0 17 9 26 121 -

Mannen KNVB beker Amateurs poule 1
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 Brakkenstein 1 Kolping-Dynamo 1 4-0
06-05-2012 DIOSA 1 WVW 1 3-1
06-05-2012 Nijmegen 1 BVC '12 1 5-1
06-05-2012 OSC 1 Niftrik 1 7-1
06-05-2012 Unitas '28 1 AAC-Olympia 1 0-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1OSC 120 13 3 4 42 56 26 -
2Nijmegen 120 10 6 4 36 45 29 -
3Kolping-Dynamo 120 9 5 6 32 38 28 -
4DIOSA 120 9 5 6 32 31 29 -
5Unitas '28 120 8 6 6 30 31 28 -
6Eendracht '30 120 7 8 5 29 36 23 -
7WVW 120 8 3 9 27 48 46 -
8Niftrik 120 5 6 9 21 38 47 -
9BVC '12 120 4 6 10 18 28 45 -
10AAC-Olympia 120 5 3 12 18 25 56 -
11Brakkenstein 120 4 5 11 17 26 45 -

Mannen KNVB beker Amateurs poule 1
Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2012 Candia '66 1 UNI VV 1 2-1
05-05-2012 De Treffers 1 SKV 1 3-6
05-05-2012 Elsweide 1 Dodewaard 1 1-0
05-05-2012 Excelsior Z. 1 Ostrabeke 1 3-2
05-05-2012 Kesteren 1 Brakkenstein 1 0-3
05-05-2012 Lienden 1 Redichem 1 1-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Excelsior Z. 122 20 2 0 62 71 18 -
2Lienden 122 12 7 3 43 62 26 -
3Ostrabeke 122 11 4 7 37 48 38 -
4SKV 122 9 5 8 32 56 38 -
5De Treffers 122 8 7 7 31 57 45 -
6Candia '66 122 7 10 5 31 36 29 -
7Redichem 122 9 3 10 30 45 44 -
8Elsweide 122 10 0 12 30 48 58 -
9Kesteren 122 8 3 11 27 36 52 -
10UNI VV 122 7 3 12 24 42 48 -
11Brakkenstein 122 6 5 11 23 40 57 -
12Dodewaard 122 0 1 21 1 11 99 -

Mannen beker reserve poule 2
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 Alverna 2 Groesbeekse Boys 2 3-1
06-05-2012 AWC 3 Orion 3 5-1
06-05-2012 Brakkenstein 2 SCD '33 2 1-0
06-05-2012 Woezik 3 Niftrik 2 1-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1AWC 318 14 3 1 45 71 18 -
2Alverna 218 14 2 2 44 64 17 -
3Orion 318 11 2 5 35 46 21 -
4Groesbeekse Boys 218 8 5 5 29 40 39 -
5Brakkenstein 218 7 2 9 23 30 34 -
6Niftrik 218 7 2 9 23 34 46 -
7Woezik 318 6 4 8 22 33 40 -
8Juliana '31 218 6 2 10 20 27 47 -
9SCD '33 218 2 3 13 9 21 60 -
10SCP 218 2 1 15 7 19 63 -

Mannen beker reserve zondag poule 3
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 De Treffers 3 Millingen SC 4 0-6
06-05-2012 DVE-Trajanus 4 VVLK 3 2-0
06-05-2012 Groesbeekse Boys 3 Nijmegen 6 3-4
06-05-2012 Juliana '31 5 Woezik 7 4-4
06-05-2012 Kolping-Dynamo 3 Brakkenstein 3 3-0
06-05-2012 Trekvogels 7 Eendracht '30 3 2-4
13-05-2012 Brakkenstein 3 DVE-Trajanus 4 1-0
13-05-2012 Eendracht '30 3 Kolping-Dynamo 3 4-2
13-05-2012 Millingen SC 4 Trekvogels 7 5-1
13-05-2012 Nijmegen 6 De Treffers 3 -
13-05-2012 VVLK 3 Juliana '31 5 3-3
13-05-2012 Woezik 7 Groesbeekse Boys 3 1-5
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1DVE-Trajanus 421 15 3 3 48 58 26 -
2Millingen SC 422 13 6 3 45 76 35 -
3Eendracht '30 322 13 5 4 44 66 39 -
4Groesbeekse Boys 322 13 4 5 43 76 44 -
5Nijmegen 621 11 4 6 36 79 61 1
6VVLK 322 7 6 9 27 41 56 -
7De Treffers 321 7 4 10 25 58 59 -
8Brakkenstein 322 6 5 11 23 37 62 -
9Kolping-Dynamo 322 6 4 12 22 43 63 -
10Juliana '31 522 5 4 13 19 45 70 -
11Trekvogels 722 5 3 14 18 38 65 -
12Woezik 721 3 4 14 13 37 74 -

Mannen beker reserve zondag poule 4
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 AAC-Olympia 3 Eendracht '30 4 2-1
06-05-2012 Alverna 5 Millingen SC 5 2-2
06-05-2012 Angeren 4 NSVV FC Kunde 5 5-3
06-05-2012 SCD '33 4 Brakkenstein 4 1-0
06-05-2012 Trekvogels 8 AWC 9 7-7
06-05-2012 Woezik 8 Groesbeekse Boys 4 0-2
13-05-2012 AWC 9 SCD '33 4 5-0
13-05-2012 Brakkenstein 4 Angeren 4 0-5
13-05-2012 Eendracht '30 4 Trekvogels 8 8-2
13-05-2012 Groesbeekse Boys 4 AAC-Olympia 3 4-1
13-05-2012 Millingen SC 5 Woezik 8 6-3
13-05-2012 NSVV FC Kunde 5 Alverna 5 2-2
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1AWC 922 18 1 3 55 106 46 -
2Angeren 422 16 0 6 48 92 56 -
3SCD '33 422 15 1 6 46 73 53 -
4Alverna 522 12 3 7 39 88 49 -
5Eendracht '30 421 11 1 9 34 88 55 -
6Trekvogels 822 11 3 8 31 100 84 5
7NSVV FC Kunde 522 9 3 10 30 58 55 -
8Millingen SC 522 9 2 11 29 43 63 -
9Groesbeekse Boys 422 8 1 13 25 46 71 -
10Brakkenstein 422 5 2 15 17 45 91 -
11Woezik 821 4 1 16 13 51 103 -
12AAC-Olympia 322 3 2 17 11 33 97 -

Mannen beker reserve zondag 1e ronde 3
Datum Thuis Uit Uitslag
06-05-2012 De Treffers 3 Millingen SC 4 0-6
06-05-2012 DVE-Trajanus 4 VVLK 3 2-0
06-05-2012 Groesbeekse Boys 3 Nijmegen 6 3-4
06-05-2012 Juliana '31 5 Woezik 7 4-4
06-05-2012 Kolping-Dynamo 3 Brakkenstein 3 3-0
06-05-2012 Trekvogels 7 Eendracht '30 3 2-4
13-05-2012 Brakkenstein 3 DVE-Trajanus 4 1-0
13-05-2012 Eendracht '30 3 Kolping-Dynamo 3 4-2
13-05-2012 Millingen SC 4 Trekvogels 7 5-1
13-05-2012 Nijmegen 6 De Treffers 3 -
13-05-2012 VVLK 3 Juliana '31 5 3-3
13-05-2012 Woezik 7 Groesbeekse Boys 3 1-5
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1DVE-Trajanus 421 15 3 3 48 58 26 -
2Millingen SC 422 13 6 3 45 76 35 -
3Eendracht '30 322 13 5 4 44 66 39 -
4Groesbeekse Boys 322 13 4 5 43 76 44 -
5Nijmegen 621 11 4 6 36 79 61 1
6VVLK 322 7 6 9 27 41 56 -
7De Treffers 321 7 4 10 25 58 59 -
8Brakkenstein 322 6 5 11 23 37 62 -
9Kolping-Dynamo 322 6 4 12 22 43 63 -
10Juliana '31 522 5 4 13 19 45 70 -
11Trekvogels 722 5 3 14 18 38 65 -
12Woezik 721 3 4 14 13 37 74 -

Mannen Zaal recreatie 1
Datum Thuis Uit Uitslag
11-05-2012 FC Tinnegieter 1 Elistha 1 3-3
18-05-2012 Elistha 1 Morado CF 3 -
18-05-2012 FC Tinnegieter 1 Spero 1 -
18-05-2012 Sportclub Olympic 2 ZSW 3 -
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 120 14 3 3 45 133 78 -
2Blauw Wit 120 14 1 5 43 123 94 -
3Elistha 119 12 3 4 39 98 65 -
4FC Tinnegieter 119 11 4 4 37 92 83 -
5Spero 118 9 4 5 31 110 65 -
6Sportclub Olympic 218 9 3 6 28 104 87 2
7ZSW 318 8 2 8 26 70 74 -
8UNI ZVV 120 4 3 13 15 88 107 -
9Morado CF 319 3 4 12 13 64 107 -
10AWC 119 3 1 15 10 99 167 -
11UNI ZVV 220 3 2 15 9 59 113 2

Mannen Zaal recreatie 2
Datum Thuis Uit Uitslag
07-05-2012 Brakkenstein 2 NEC 1 7-6
09-05-2012 SCE 3 Brakkenstein 2 3-0
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Blauw Wit 221 20 0 1 60 174 79 -
2Morado CF 522 16 2 4 50 129 67 -
3NEC 122 14 0 8 42 116 98 -
4UNI ZVV 322 13 1 8 40 159 100 -
5SCE 322 12 2 8 38 119 110 -
6SCH 119 11 1 7 34 120 91 -
7SCE 422 9 3 10 30 99 103 -
8Morado CF 422 8 0 14 24 94 115 -
9SCE 222 6 1 15 19 97 135 -
10Krayenhoff 120 6 0 14 18 67 104 -
11Brakkenstein 221 4 0 17 12 79 156 -
12UNI ZVV 521 4 0 17 12 84 179 -

Mannen Zaal recreatie 3
Datum Thuis Uit Uitslag
11-05-2012 Brakkenstein 3 SCE 1 7-6
11-05-2012 Spero 3 Beuningse Boys 4 12-3
18-05-2012 Beuningse Boys 4 Spero 3 -
18-05-2012 DIOSA 1 Beuningse Boys 2 -
18-05-2012 SCE 1 SCE 5 -
18-05-2012 UNI ZVV 4 Beuningse Boys 1 -
18-05-2012 ZSW 4 Overasseltse Boys 1 -
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Spero 322 16 1 5 49 142 73 -
2SCE 521 15 1 5 46 98 58 -
3Beuningse Boys 222 14 1 7 43 150 91 -
4SCE 122 13 3 6 42 126 90 -
5Overasseltse Boys 120 12 1 7 37 114 92 -
6DIOSA 121 12 1 8 37 125 94 -
7Beuningse Boys 322 12 0 10 36 109 92 -
8ZSW 419 10 1 8 31 124 106 -
9Brakkenstein 322 9 1 12 28 107 122 -
10Blauw Wit 322 8 3 11 27 121 117 -
11Beuningse Boys 123 5 2 16 17 76 132 -
12Beuningse Boys 422 2 2 18 8 71 178 -
13UNI ZVV 420 2 1 17 7 59 177 -

Mannen Zaal recreatie 4
Datum Thuis Uit Uitslag
11-05-2012 Quick 1888 3 SCE 9 4-5
18-05-2012 SCE 13 Brakkenstein 4 -
18-05-2012 ZSW 5 Quick 1888 3 -
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1ZSW 621 21 0 0 63 263 33 -
2Eendracht '30 122 15 2 5 47 165 86 -
3Heumen 622 15 1 6 46 134 97 -
4Brakkenstein 418 15 0 3 45 260 54 -
5SCE 1320 14 0 6 42 132 77 -
6SCE 922 10 1 11 30 107 144 1
7Orion 422 7 2 13 23 119 184 -
8Niftrik 119 6 4 9 22 98 128 -
9Quick 1888 321 6 1 14 19 74 154 -
10ZSW 517 5 0 12 15 82 106 -
11Morado CF 622 4 1 17 13 83 172 -
12Brakkenstein 722 0 0 22 0 31 313 -

Mannen Zaal recreatie 5
Datum Thuis Uit Uitslag

Er zijn geen actuele uitslagen bekend
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 524 19 1 4 58 164 68 -
2UNI ZVV 721 18 1 2 55 161 66 -
3Orion 123 12 4 7 40 133 104 -
4SCE 824 12 3 9 39 130 105 -
5Brakkenstein 1123 13 3 7 37 128 87 5
6Quick 1888 124 11 4 9 37 143 128 -
7Orion 223 11 3 9 36 95 82 -
8Blauw Wit 524 11 3 10 36 116 107 -
9Brakkenstein 1024 10 3 11 33 105 119 -
10Morado CF 1123 8 3 12 27 123 94 -
11Brakkenstein 1324 8 2 14 26 89 115 -
12Morado CF 823 3 2 18 11 64 142 -
13Orion 524 0 0 24 0 45 279 -

Mannen Zaal recreatie 6
Datum Thuis Uit Uitslag
08-05-2012 SCE 10 Orion 3 3-3
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1SCE 622 20 2 0 62 133 59 -
2Brakkenstein 622 16 2 4 50 166 81 -
3SCE 1221 16 0 5 47 177 98 1
4Morado CF 722 14 0 8 42 178 141 -
5Orion 322 13 2 7 41 150 91 -
6Morado CF 1022 11 1 10 34 111 92 -
7SCE 1022 10 3 9 33 98 92 -
8Krayenhoff 222 6 2 14 20 73 114 -
9Brakkenstein 921 5 0 16 15 89 149 -
10Radboud 122 5 0 17 15 86 140 -
11SCE 722 5 0 17 15 98 214 -
12NEC 222 3 2 17 11 69 157 -

Mannen Zaal recreatie 7
Datum Thuis Uit Uitslag
11-05-2012 Quick 1888 3 SCE 9 4-5
18-05-2012 SCE 13 Brakkenstein 4 -
18-05-2012 ZSW 5 Quick 1888 3 -
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1ZSW 621 21 0 0 63 263 33 -
2Eendracht '30 122 15 2 5 47 165 86 -
3Heumen 622 15 1 6 46 134 97 -
4Brakkenstein 418 15 0 3 45 260 54 -
5SCE 1320 14 0 6 42 132 77 -
6SCE 922 10 1 11 30 107 144 1
7Orion 422 7 2 13 23 119 184 -
8Niftrik 119 6 4 9 22 98 128 -
9Quick 1888 321 6 1 14 19 74 154 -
10ZSW 517 5 0 12 15 82 106 -
11Morado CF 622 4 1 17 13 83 172 -
12Brakkenstein 722 0 0 22 0 31 313 -

Mannen Zaal recreatie 8
Datum Thuis Uit Uitslag
11-05-2012 FC Tinnegieter 4 Juliana '31 1 5-5
18-05-2012 Overasseltse Boys 3 Spero 8 -
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 1222 16 3 3 51 142 60 -
2Heumen 422 15 3 4 48 145 63 -
3Overasseltse Boys 220 14 4 2 46 160 75 -
4Overasseltse Boys 321 13 2 6 41 115 96 -
5Brakkenstein 821 12 3 6 39 132 89 -
6FC Tinnegieter 321 11 2 8 35 120 103 -
7FC Tinnegieter 222 8 0 14 24 94 171 -
8Heumen 322 7 2 13 23 69 129 -
9FC Tinnegieter 522 6 3 13 21 92 129 -
10Juliana '31 122 4 6 12 18 111 114 -
11Spero 821 3 4 14 13 79 126 -
12FC Tinnegieter 422 2 4 16 10 90 194 -

Mannen Zaal recreatie 9
Datum Thuis Uit Uitslag
08-05-2012 SCE 10 Orion 3 3-3
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1SCE 622 20 2 0 62 133 59 -
2Brakkenstein 622 16 2 4 50 166 81 -
3SCE 1221 16 0 5 47 177 98 1
4Morado CF 722 14 0 8 42 178 141 -
5Orion 322 13 2 7 41 150 91 -
6Morado CF 1022 11 1 10 34 111 92 -
7SCE 1022 10 3 9 33 98 92 -
8Krayenhoff 222 6 2 14 20 73 114 -
9Brakkenstein 921 5 0 16 15 89 149 -
10Radboud 122 5 0 17 15 86 140 -
11SCE 722 5 0 17 15 98 214 -
12NEC 222 3 2 17 11 69 157 -

Mannen Zaal recreatie 10
Datum Thuis Uit Uitslag

Er zijn geen actuele uitslagen bekend
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 524 19 1 4 58 164 68 -
2UNI ZVV 721 18 1 2 55 161 66 -
3Orion 123 12 4 7 40 133 104 -
4SCE 824 12 3 9 39 130 105 -
5Brakkenstein 1123 13 3 7 37 128 87 5
6Quick 1888 124 11 4 9 37 143 128 -
7Orion 223 11 3 9 36 95 82 -
8Blauw Wit 524 11 3 10 36 116 107 -
9Brakkenstein 1024 10 3 11 33 105 119 -
10Morado CF 1123 8 3 12 27 123 94 -
11Brakkenstein 1324 8 2 14 26 89 115 -
12Morado CF 823 3 2 18 11 64 142 -
13Orion 524 0 0 24 0 45 279 -

Mannen Zaal recreatie 11
Datum Thuis Uit Uitslag

Er zijn geen actuele uitslagen bekend
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 524 19 1 4 58 164 68 -
2UNI ZVV 721 18 1 2 55 161 66 -
3Orion 123 12 4 7 40 133 104 -
4SCE 824 12 3 9 39 130 105 -
5Brakkenstein 1123 13 3 7 37 128 87 5
6Quick 1888 124 11 4 9 37 143 128 -
7Orion 223 11 3 9 36 95 82 -
8Blauw Wit 524 11 3 10 36 116 107 -
9Brakkenstein 1024 10 3 11 33 105 119 -
10Morado CF 1123 8 3 12 27 123 94 -
11Brakkenstein 1324 8 2 14 26 89 115 -
12Morado CF 823 3 2 18 11 64 142 -
13Orion 524 0 0 24 0 45 279 -

Mannen Zaal recreatie 12
Datum Thuis Uit Uitslag
11-05-2012 FC Tinnegieter 4 Juliana '31 1 5-5
18-05-2012 Overasseltse Boys 3 Spero 8 -
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 1222 16 3 3 51 142 60 -
2Heumen 422 15 3 4 48 145 63 -
3Overasseltse Boys 220 14 4 2 46 160 75 -
4Overasseltse Boys 321 13 2 6 41 115 96 -
5Brakkenstein 821 12 3 6 39 132 89 -
6FC Tinnegieter 321 11 2 8 35 120 103 -
7FC Tinnegieter 222 8 0 14 24 94 171 -
8Heumen 322 7 2 13 23 69 129 -
9FC Tinnegieter 522 6 3 13 21 92 129 -
10Juliana '31 122 4 6 12 18 111 114 -
11Spero 821 3 4 14 13 79 126 -
12FC Tinnegieter 422 2 4 16 10 90 194 -

Mannen Zaal recreatie 13
Datum Thuis Uit Uitslag

Er zijn geen actuele uitslagen bekend
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Brakkenstein 524 19 1 4 58 164 68 -
2UNI ZVV 721 18 1 2 55 161 66 -
3Orion 123 12 4 7 40 133 104 -
4SCE 824 12 3 9 39 130 105 -
5Brakkenstein 1123 13 3 7 37 128 87 5
6Quick 1888 124 11 4 9 37 143 128 -
7Orion 223 11 3 9 36 95 82 -
8Blauw Wit 524 11 3 10 36 116 107 -
9Brakkenstein 1024 10 3 11 33 105 119 -
10Morado CF 1123 8 3 12 27 123 94 -
11Brakkenstein 1324 8 2 14 26 89 115 -
12Morado CF 823 3 2 18 11 64 142 -
13Orion 524 0 0 24 0 45 279 -

A-Junioren (A-cat) A1
Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2012 Brakkenstein A1 Leones A1 1-5
05-05-2012 Union A2 SCH A1 2-5
08-05-2012 Bataven A1 OVC '85 A1 3-1
10-05-2012 Beuningse Boys A1 Fortissimo A1 1-2
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1SKV/Wageningen A122 19 2 1 59 116 9 -
2Leones A122 17 3 2 54 85 24 -
3DIO '30 A122 15 0 7 45 102 39 -
4SCH A122 14 2 6 44 52 33 -
5Beuningse Boys A122 12 4 6 40 66 31 -
6Fortissimo A122 11 1 10 34 41 47 -
7Bataven A122 10 2 10 32 63 46 -
8WAVV A122 7 4 11 25 51 51 -
9OVC '85 A122 7 3 12 24 48 47 -
10Brakkenstein A122 4 2 16 14 34 96 -
11AWC A222 2 4 16 10 47 95 -
12Union A222 0 1 21 1 12 199 -

B-Junioren B1
Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2012 Eendracht '30 B1 Juliana '31 B2 3-7
05-05-2012 Hatert B1 Brakkenstein B1 4-4
05-05-2012 Nijmegen B1D Trekvogels B1 1-12
05-05-2012 UHC B1 Millingen SC B1 6-9
12-05-2012 Juliana '31 B2 Nijmegen B1D 5-2
12-05-2012 Millingen SC B1 Hatert B1 -
12-05-2012 Trekvogels B1 Achilles '29 B1 4-1
14-05-2012 BVC '12 B1D UHC B1 4-1
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Millingen SC B117 16 0 1 48 108 26 -
2Brakkenstein B118 13 3 2 42 82 40 -
3Hatert B117 11 3 3 36 68 30 -
4Trekvogels B118 10 2 6 32 79 51 -
5Juliana '31 B218 8 4 6 28 62 48 -
6Achilles '29 B118 7 0 11 21 43 58 -
7UHC B118 7 0 11 21 56 72 -
8BVC '12 B1D18 6 2 10 20 37 40 -
9Eendracht '30 B118 2 1 15 6 28 107 1
10Nijmegen B1D18 0 3 15 3 32 123 -

B-Junioren (najaar) B2
Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2012 AWC B3 Oranje Blauw B1D 4-4
05-05-2012 RODA '28 B1 Millingen SC B2 1-4
05-05-2012 SCP B1 Nijmegen B2 3-8
05-05-2012 Union B4 Brakkenstein B2 4-2
08-05-2012 Nijmegen B2 Brakkenstein B2 7-1
09-05-2012 DVSG B1 Beuningse Boys B4 2-0
12-05-2012 Beuningse Boys B4 RODA '28 B1 1-4
12-05-2012 Brakkenstein B2 Woezik B3 6-4
12-05-2012 Millingen SC B2 SCP B1 5-0
12-05-2012 Nijmegen B2 Union B4 3-1
12-05-2012 Oranje Blauw B1D DVSG B1 4-0
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1Millingen SC B210 10 0 0 30 41 8 -
2RODA '28 B110 8 0 2 24 27 16 -
3Oranje Blauw B1D9 6 1 2 19 39 21 -
4Nijmegen B210 6 0 4 18 39 30 -
5Woezik B310 5 0 5 15 25 27 -
6SCP B110 5 0 5 15 24 31 -
7DVSG B110 4 1 5 13 13 17 -
8Brakkenstein B210 3 0 7 9 22 42 -
9AWC B310 2 2 6 8 28 35 -
10Union B49 2 0 7 6 21 34 -
11Beuningse Boys B410 1 0 9 3 12 30 -

B-Junioren (najaar) B3
Datum Thuis Uit Uitslag
05-05-2012 Eendracht '30 B2 Oranje Blauw B2D 9-2
05-05-2012 Hatert B2 AWC B4 7-2
05-05-2012 Millingen SC B3 Orion B6 1-7
05-05-2012 SCE B3 Blauw Wit B3 1-3
05-05-2012 Union B6D Brakkenstein B3 12-0
08-05-2012 Union B6D Oranje Blauw B2D 2-6
12-05-2012 AWC B4 SCE B3 6-2
12-05-2012 Blauw Wit B3 Union B6D 1-2
12-05-2012 Juliana '31 B4 Eendracht '30 B2 1-7
12-05-2012 Oranje Blauw B2D Millingen SC B3 1-1
12-05-2012 Orion B6 Hatert B2 0-5
Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
