| Type wedstrijd |
|
Wedstrijd soort | |
Thuiswedstrijden Brakkenstein
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Wed Nr | Scheidsrechter |
| 24-02-2012 | 19:30 | Brakkenstein 7 (zaal) | Heumen 6 (zaal) | co | 18868 | |
| 24-02-2012 | 20:30 | Brakkenstein 12 (zaal) | FC Tinnegieter 3 (zaal) | co | 23407 | |
| 25-02-2012 | 10:00 | Brakkenstein F4 | BVC '12 F1 | co | 152607 | |
| 25-02-2012 | 10:15 | Brakkenstein F2 | SVO '68 F2 | be | 172819 | |
| 25-02-2012 | 12:45 | Brakkenstein B1 | Juliana '31 B2 | co | 104193 | |
| 25-02-2012 | 14:45 | Brakkenstein A1 | Beuningse Boys A1 | co | 33984 | Heijer, M.T. den |
| 26-02-2012 | 11:00 | Brakkenstein 2 (zon) | Alverna 2 (zon) | co | 7987 | Ewijk, R.W. van |
| 26-02-2012 | 11:00 | Brakkenstein 5 (zon) | DIOSA 5 (zon) | co | 119975 | |
| 26-02-2012 | 14:00 | Brakkenstein 1 (zon) | Nijmegen 1 (zon) | co | 3565 | Kupper, J.A.M. |
| 27-02-2012 | 19:00 | Brakkenstein 2 (zaal) | UNI ZVV 3 (zaal) | co | 18796 | Wienen, H.S.J. |
| 27-02-2012 | 20:00 | Brakkenstein 1 (zaal) | FC Tinnegieter 1 (zaal) | co | 18779 | Subadar, Mevr. L. |
| 28-02-2012 | 20:30 | Brakkenstein 9 (zaal) | SCE 10 (zaal) | co | 18772 | Scholten, B.J.M. |
| 02-03-2012 | 18:30 | Brakkenstein 3 (zaal) | Beuningse Boys 1 (zaal) | co | 18806 | Oudijk, P.G.M. |
| 02-03-2012 | 21:00 | Brakkenstein 4 (zaal) | Orion 4 (zaal) | co | 18823 | |
| 03-03-2012 | 08:45 | Brakkenstein D2 | Overasseltse Boys D1G | co | 165662 | |
| 03-03-2012 | 08:45 | Brakkenstein E6 | Woezik E8 | co | 138205 | |
| 03-03-2012 | 08:45 | Brakkenstein F5 | Millingen SC F4 | co | 140482 | |
| 03-03-2012 | 09:45 | Brakkenstein MD1 | AVIOS MD1D | co | 138798 | |
| 03-03-2012 | 10:15 | Brakkenstein E4 | Germania E1D | co | 161333 | |
| 03-03-2012 | 10:15 | Brakkenstein F1 | Juliana '31 F2 | co | 156784 | |
| 03-03-2012 | 10:15 | Brakkenstein F3 | BVC '12 F3 | co | 140607 | |
| 03-03-2012 | 11:15 | Brakkenstein D4 | Orion D8 | co | 134820 | |
| 03-03-2012 | 11:30 | Brakkenstein D1 | DVOL D1 | co | 68167 | |
| 03-03-2012 | 12:45 | Brakkenstein B3 | Juliana '31 B4 | co | 155016 | |
| 03-03-2012 | 13:00 | Brakkenstein C1 | Orion C2 | co | 116227 | |
| 03-03-2012 | 14:45 | Brakkenstein 1 (zat) | Redichem 1 (zat) | co | 9516 | Hermse, J. |
| 03-03-2012 | 14:45 | Brakkenstein MA1 | WVW MA1D | co | 170131 | |
| 04-03-2012 | 11:00 | Brakkenstein 3 (zon) | Nijmegen 6 (zon) | co | 48920 | |
| 04-03-2012 | 11:00 | Brakkenstein 4 (zon) | Groesbeekse Boys 4 (zon) | co | 55303 | |
| 05-03-2012 | 20:00 | Brakkenstein 11 (zaal) | Morado CF 11 (zaal) | co | 23403 | Wienen, H.S.J. |
| 06-03-2012 | 21:30 | Brakkenstein 10 (zaal) | SCE 8 (zaal) | co | 18852 | Pommeren, J. van |
| 06-03-2012 | 21:30 | Brakkenstein 6 (zaal) | Brakkenstein 9 (zaal) | co | 18839 | Smits, J.A.E. |
| 06-03-2012 | 22:30 | Brakkenstein 13 (zaal) | Orion 1 (zaal) | co | 24178 | |
| 07-03-2012 | 20:00 | Brakkenstein 5 (zaal) | Morado CF 8 (zaal) | co | 18834 | Hermse, J. |
| 09-03-2012 | 18:30 | Brakkenstein 12 (zaal) | Brakkenstein 8 (zaal) | co | 23410 | |
| 09-03-2012 | 21:30 | Brakkenstein 7 (zaal) | Brakkenstein 4 (zaal) | co | 18862 | |
| 10-03-2012 | 08:45 | Brakkenstein D3 | Union D7 | co | 134832 | |
| 10-03-2012 | 08:45 | Brakkenstein E5 | Beuningse Boys E11 | co | 171684 | |
| 10-03-2012 | 08:45 | Brakkenstein E7 | SCE E7 | co | 138358 | |
| 10-03-2012 | 10:15 | Brakkenstein E4 | Nijmegen E1 | co | 161348 | |
| 10-03-2012 | 10:15 | Brakkenstein F3 | Blauw Wit F5 | co | 152871 | |
| 10-03-2012 | 11:00 | Brakkenstein C3 | Orion C5 | co | 162841 | |
| 10-03-2012 | 11:15 | Brakkenstein C2 | Union C4 | co | 158789 | |
| 10-03-2012 | 11:30 | Brakkenstein F6 | Woezik F10 | co | 140536 | |
| 10-03-2012 | 12:45 | Brakkenstein B1 | Trekvogels B1 | co | 104195 | |
| 10-03-2012 | 13:00 | Brakkenstein C1 | Oranje Blauw C1 | co | 116224 | |
| 10-03-2012 | 14:45 | Brakkenstein A1 | Bataven A1 | co | 34099 | Heskamp, S. |
| 10-03-2012 | 14:45 | Brakkenstein MA1 | Ewijk MA1D | co | 164246 | |
| 11-03-2012 | 11:00 | Brakkenstein 5 (zon) | SCE 3 (zon) | co | 119976 | |
Uitwedstrijden Brakkenstein
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Wed Nr | Scheidsrechter |
| 24-02-2012 | 19:00 | Overasseltse Boys 3 (zaal) | Brakkenstein 8 (zaal) | co | 24019 | Snelting, G. |
| 24-02-2012 | 20:00 | Overasseltse Boys 1 (zaal) | Brakkenstein 3 (zaal) | co | 16782 | Snelting, G. |
| 25-02-2012 | 09:00 | WVW MD1 | Brakkenstein MD1 | co | 138805 | |
| 25-02-2012 | 10:00 | RKHVV ME1 | Brakkensten ME1D | co | 172932 | |
| 25-02-2012 | 13:00 | Union C3 | Brakkenstein C1 | co | 116283 | |
| 25-02-2012 | 14:30 | SKV 1 (zat) | Brakkenstein 1 (zat) | co | 10142 | Schuhmacher, M. |
| 26-02-2012 | 09:30 | Millingen SC 5 (zon) | Brakkenstein 4 (zon) | co | 54082 | |
| 26-02-2012 | 12:15 | Woezik 7 (zon) | Brakkenstein 3 (zon) | co | 48646 | |
| 28-02-2012 | 21:30 | Krayenhoff 2 (zaal) | Brakkenstein 6 (zaal) | co | 22264 | |
| 29-02-2012 | 19:00 | Morado CF 11 (zaal) | Brakkenstein 10 (zaal) | co | 24393 | Jung, H.J. |
| 29-02-2012 | 19:00 | Orion 1 (zaal) | Brakkenstein 5 (zaal) | co | 18363 | |
| 29-02-2012 | 19:30 | Quick 1888 1 (zaal) | Brakkenstein 11 (zaal) | co | 17390 | Westenend, P. ten |
| 02-03-2012 | 19:00 | ZSW 6 (zaal) | Brakkenstein 7 (zaal) | co | 21924 | Hendriks-Franssen, C.M. |
| 02-03-2012 | 21:30 | FC Tinnegieter 2 (zaal) | Brakkenstein 12 (zaal) | co | 16921 | |
| 03-03-2012 | 08:30 | SCE ME2 | Brakkensten ME1D | co | 132660 | |
| 03-03-2012 | 08:45 | Millingen SC F3 | Brakkenstein F2 | co | 152879 | |
| 03-03-2012 | 09:00 | Eendracht '30 E3 | Brakkenstein E2 | co | 161450 | |
| 03-03-2012 | 09:00 | BOA-jc E2 | Brakkenstein E5 | co | 137403 | |
| 03-03-2012 | 09:00 | Union F9 | Brakkenstein F6 | co | 171044 | |
| 03-03-2012 | 10:00 | DVOL E3 | Brakkenstein E3 | co | 139898 | |
| 03-03-2012 | 10:15 | Hatert D3 | Brakkenstein D3 | co | 134629 | |
| 03-03-2012 | 10:30 | DIO '30 E1 | Brakkenstein E1 | co | 159468 | |
| 03-03-2012 | 11:00 | Eendracht '30 E6 | Brakkenstein E7 | co | 138380 | |
| 03-03-2012 | 11:15 | Achilles '29 B1 | Brakkenstein B1 | co | 104256 | |
| 03-03-2012 | 14:30 | WAVV A1 | Brakkenstein A1 | co | 34061 | Leeuwen, M. van |
| 03-03-2012 | 14:30 | Woezik C4MD | Brakkenstein C2 | co | 161665 | |
| 03-03-2012 | 15:00 | SCP C1D | Brakkenstein C3 | co | 171936 | |
| 04-03-2012 | 09:45 | Niftrik 4 (zon) | Brakkenstein 5 (zon) | co | 119964 | |
| 04-03-2012 | 14:30 | Unitas '28 1 (zon) | Brakkenstein 1 (zon) | co | 4989 | Perdaan, B.M.C. |
| 07-03-2012 | 21:00 | Morado CF 3 (zaal) | Brakkenstein 1 (zaal) | co | 23642 | Schellingerhout, J. |
| 09-03-2012 | 20:30 | Spero 1 (zaal) | Brakkenstein 1 (zaal) | co | 18559 | Oudijk, P.G.M. |
| 10-03-2012 | 08:45 | Oranje Blauw F3G | Brakkenstein F4 | co | 140565 | |
| 10-03-2012 | 09:00 | Quick 1888 F2 | Brakkenstein F2 | co | 152878 | |
| 10-03-2012 | 09:30 | Germania E1D | Brakkenstein E3 | co | 139899 | |
| 10-03-2012 | 10:00 | De Treffers E4 | Brakkenstein E6 | co | 171695 | |
| 10-03-2012 | 10:00 | SCE F2 | Brakkenstein F1 | co | 150038 | |
| 10-03-2012 | 10:15 | Brakkensten ME1D | Trekvogels ME1 | co | 132678 | |
| 10-03-2012 | 10:30 | Oranje Blauw B2D | Brakkenstein B3 | co | 154499 | |
| 10-03-2012 | 10:30 | SCE D1 | Brakkenstein D1 | co | 68106 | |
| 10-03-2012 | 10:45 | Orion F8 | Brakkenstein F5 | co | 170039 | |
| 10-03-2012 | 11:00 | UHC E1 | Brakkenstein E1 | co | 159466 | |
| 10-03-2012 | 11:15 | Orion D10 | Brakkenstein D4 | co | 134867 | |
| 10-03-2012 | 12:30 | Oranje Blauw B1D | Brakkenstein B2 | co | 167135 | |
| 10-03-2012 | 13:00 | Woezik D6 | Brakkenstein D2 | co | 165510 | |
| 10-03-2012 | 14:30 | Dodewaard 1 (zat) | Brakkenstein 1 (zat) | co | 9469 | Goor, B. van 't |
| 11-03-2012 | 09:45 | Eendracht '30 4 (zon) | Brakkenstein 4 (zon) | co | 45322 | |