Bekijk alle sponsoren »
Previder, it starts here
SUPPORTERS
CLUB VAN 20
 
 
 

29-02-2012
19:00
-
Morado CF 11 - Brakkenstein 10
Jan Massinkhal de (D) (Nijmegen)

Naam: Mannen Zaal recreatie 5
Klasse: 4e klasse 06
Uitslagen  |  Stand  |  Programma  |  Alle Uitslagen
Wedstrijd Uitslag
Blauw Wit 5 - Brakkenstein 10 8 - 3
Blauw Wit 5 - Brakkenstein 11 2 - 1
Blauw Wit 5 - Brakkenstein 13 5 - 7
Blauw Wit 5 - Brakkenstein 5 3 - 7
Blauw Wit 5 - Morado CF 8 9 - 2
Blauw Wit 5 - Quick 1888 1 8 - 3
Blauw Wit 5 - SCE 8 5 - 5
Blauw Wit 5 - UNI ZVV 7 3 - 6
Brakkenstein 10 - Brakkenstein 5 1 - 6
Brakkenstein 10 - Morado CF 11 7 - 5
Brakkenstein 10 - Morado CF 8 6 - 6
Brakkenstein 10 - Orion 1 5 - 9
Brakkenstein 10 - Orion 2 4 - 5
Brakkenstein 10 - Orion 5 7 - 2
Brakkenstein 10 - UNI ZVV 7 1 - 9
Brakkenstein 11 - Blauw Wit 5 2 - 9
Brakkenstein 11 - Brakkenstein 10 7 - 2
Brakkenstein 11 - Brakkenstein 13 5 - 4
Brakkenstein 11 - Morado CF 8 6 - 0
Brakkenstein 11 - Orion 1 7 - 6
Brakkenstein 11 - Orion 5 18 - 1
Brakkenstein 11 - Quick 1888 1 4 - 4
Brakkenstein 11 - SCE 8 0 - 3
Brakkenstein 13 - Blauw Wit 5 3 - 3
Brakkenstein 13 - Brakkenstein 10 6 - 5
Brakkenstein 13 - Brakkenstein 11 3 - 5
Brakkenstein 13 - Brakkenstein 5 3 - 13
Brakkenstein 13 - Morado CF 8 3 - 1
Brakkenstein 13 - Orion 2 3 - 3
Brakkenstein 13 - Quick 1888 1 0 - 5
Brakkenstein 13 - SCE 8 2 - 7
Brakkenstein 13 - UNI ZVV 7 1 - 8
Brakkenstein 5 - Blauw Wit 5 7 - 1
Brakkenstein 5 - Brakkenstein 10 9 - 2
Brakkenstein 5 - Brakkenstein 11 4 - 2
Brakkenstein 5 - Morado CF 11 5 - 4
Brakkenstein 5 - Orion 1 4 - 5
Brakkenstein 5 - Orion 2 5 - 4
Brakkenstein 5 - Orion 5 10 - 2
Brakkenstein 5 - UNI ZVV 7 3 - 10
Morado CF 11 - Blauw Wit 5 6 - 2
Morado CF 11 - Brakkenstein 11 5 - 5
Morado CF 11 - Brakkenstein 13 4 - 2
Morado CF 11 - Morado CF 8 7 - 0
Morado CF 11 - Orion 2 4 - 5
Morado CF 11 - Quick 1888 1 4 - 6
Morado CF 11 - SCE 8 2 - 7
Morado CF 8 - Brakkenstein 10 2 - 4
Morado CF 8 - Brakkenstein 11 3 - 9
Morado CF 8 - Brakkenstein 5 2 - 8
Morado CF 8 - Morado CF 11 3 - 8
Wedstrijd Uitslag
Morado CF 8 - Orion 1 4 - 7
Morado CF 8 - Orion 2 2 - 9
Morado CF 8 - Quick 1888 1 2 - 11
Morado CF 8 - SCE 8 4 - 4
Morado CF 8 - UNI ZVV 7 1 - 5
Orion 1 - Blauw Wit 5 11 - 6
Orion 1 - Brakkenstein 10 3 - 6
Orion 1 - Brakkenstein 11 2 - 7
Orion 1 - Brakkenstein 13 5 - 3
Orion 1 - Morado CF 11 5 - 4
Orion 1 - Orion 2 6 - 3
Orion 1 - Orion 5 12 - 1
Orion 1 - SCE 8 4 - 7
Orion 1 - UNI ZVV 7 5 - 5
Orion 2 - Blauw Wit 5 4 - 1
Orion 2 - Brakkenstein 11 1 - 4
Orion 2 - Brakkenstein 13 4 - 0
Orion 2 - Morado CF 11 -
Orion 2 - Morado CF 8 3 - 1
Orion 2 - Orion 5 7 - 1
Orion 2 - Quick 1888 1 7 - 4
Orion 2 - SCE 8 3 - 2
Orion 5 - Blauw Wit 5 3 - 7
Orion 5 - Brakkenstein 10 4 - 10
Orion 5 - Brakkenstein 11 1 - 10
Orion 5 - Brakkenstein 13 1 - 6
Orion 5 - Morado CF 11 3 - 17
Orion 5 - Morado CF 8 3 - 7
Orion 5 - Orion 2 3 - 8
Orion 5 - Quick 1888 1 3 - 14
Orion 5 - SCE 8 3 - 11
Quick 1888 1 - Brakkenstein 10 2 - 7
Quick 1888 1 - Brakkenstein 13 9 - 11
Quick 1888 1 - Brakkenstein 5 2 - 9
Quick 1888 1 - Morado CF 11 6 - 5
Quick 1888 1 - Orion 1 5 - 5
Quick 1888 1 - Orion 2 5 - 4
Quick 1888 1 - Orion 5 13 - 2
Quick 1888 1 - SCE 8 4 - 5
Quick 1888 1 - UNI ZVV 7 4 - 3
SCE 8 - Brakkenstein 10 8 - 5
SCE 8 - Brakkenstein 5 4 - 8
SCE 8 - Morado CF 11 4 - 10
SCE 8 - Orion 1 3 - 3
SCE 8 - Orion 5 13 - 0
SCE 8 - Quick 1888 1 4 - 7
SCE 8 - UNI ZVV 7 5 - 2
UNI ZVV 7 - Brakkenstein 5 4 - 3
UNI ZVV 7 - Morado CF 11 5 - 4
UNI ZVV 7 - Orion 1 5 - 1
UNI ZVV 7 - Orion 5 19 - 0
20-02-2012 : 08:59